Name: S. OCHOA-PALOMAR NIKIA
Land:

Nummer: D 02005
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
213 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1183,450 445000 686
160 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1276,768 281000 828
709 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 573,615 325000 788
257 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 397,798 583000 653
241 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1089,863 356000 793
235 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1232,422 402000 723
135 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1183,374 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
166 S. OCHOA-PALOMAR NIKIAD 02005441,96083,74 - 080,80 - 010,15 - 069,74 - 067,63 - 069,10 - 060,80 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert